Ferramentas disponíveis
O agente NeurAI tem acesso a um conjunto de ferramentas que permitem executar ações reais no seu projeto. Abaixo está a lista completa, agrupada por categoria.
📁 Arquivos e sistema
| Ferramenta | O que faz | Exemplo de uso |
|---|---|---|
| Ler arquivo | Lê o conteúdo de qualquer arquivo de texto, PDF, Excel ou Word | "Leia o package.json" |
| Criar/escrever arquivo | Cria um arquivo novo ou sobrescreve completamente | "Crie o arquivo .env.example com as variáveis necessárias" |
| Editar arquivo | Edição cirúrgica: substitui um trecho específico sem tocar no resto | "Corrija o bug na linha 42 do auth.ts" |
| Deletar arquivo | Remove arquivo ou diretório (com confirmação no modo Padrão) | "Apague a pasta dist/" |
| Listar arquivos | Lista o conteúdo de um diretório | "O que tem na pasta src/?" |
| Buscar em arquivos | Busca texto ou regex em todos os arquivos de um diretório | "Onde a variável DATABASE_URL é usada?" |
| Glob | Encontra arquivos por padrão (ex: **/*.test.ts) | "Liste todos os arquivos de teste" |
| Diff/patch | Aplica múltiplas mudanças precisas em um arquivo de uma vez | "Refatore essas 3 funções no arquivo" |
⚡ Execução
| Ferramenta | O que faz | Exemplo de uso |
|---|---|---|
| Executar comando | Roda um comando que termina (build, install, test, lint) | "Rode npm run build" |
| Processo em background | Inicia um servidor ou watcher e retorna imediatamente | "Suba o servidor de desenvolvimento" |
| Logs do processo | Lê a saída acumulada de um processo em background | "Verifique os logs do servidor" |
| Status do processo | Retorna se o processo está rodando ou encerrou | "O servidor ainda está ativo?" |
| Parar processo | Encerra um processo em background | "Pare o servidor" |
| Listar processos | Lista todos os processos ativos e recentes | "Quais processos estão rodando?" |
| Steps paralelos | Executa múltiplos passos independentes em paralelo | Criação de vários arquivos ao mesmo tempo |
| Verificar porta | Verifica se uma porta está livre antes de subir um servidor | Automaticamente antes de npm run dev |
🔀 Git
| Ferramenta | O que faz | Exemplo de uso |
|---|---|---|
| Git status | Mostra arquivos modificados | "O que mudou no repositório?" |
| Git log | Histórico de commits | "Últimos 10 commits" |
| Git diff | Diferença entre versões | "O que mudou desde o último commit?" |
| Git add | Prepara arquivos para commit | "Adicione todos os arquivos ao stage" |
| Git commit | Cria um commit | "Faça commit com a mensagem 'feat: adicionar autenticação JWT'" |
| Git checkout | Troca de branch ou restaura arquivo | "Crie a branch feature/login" |
| Git stash | Guarda mudanças temporariamente | "Guarde essas mudanças no stash" |
🌐 Web e APIs
| Ferramenta | O que faz | Exemplo de uso |
|---|---|---|
| Busca na web | Pesquisa informações atualizadas | "Qual a última versão do React Router?" |
| Ler página | Baixa e extrai o conteúdo de uma URL | "Leia a documentação do Prisma em prisma.io/docs" |
| Requisição HTTP | Faz GET/POST/PUT/DELETE para testar APIs | "Teste o endpoint POST /api/users" |
🗄️ Banco de dados
| Ferramenta | O que faz | Exemplo de uso |
|---|---|---|
| Query PostgreSQL | Executa SQL em um banco PostgreSQL | "Liste os últimos 10 usuários do banco" |
| Ingerir dataset | Carrega um arquivo Excel/CSV para análise | "Analise este arquivo de vendas" |
| Query no dataset | Executa SQL sobre dados ingeridos via DuckDB | "Qual foi o produto mais vendido em maio?" |
📄 Geração de documentos
| Ferramenta | O que faz | Exemplo de uso |
|---|---|---|
| Gerar Excel | Cria planilha .xlsx com múltiplas abas | "Gere um relatório de tarefas em Excel" |
| Gerar PDF/Dashboard | Cria PDF profissional com gráficos via Chrome headless | "Gere um dashboard de métricas em PDF" |
| Transformar arquivo | Modifica um Excel/CSV existente com Python | "Adicione uma coluna de total nesta planilha" |
🏗️ Projetos
| Ferramenta | O que faz | Exemplo de uso |
|---|---|---|
| Criar projeto | Scaffolding com templates (React, Next, Express, Python, FastAPI, etc.) | "Crie um projeto Next.js com TypeScript" |
| Explorar projeto | Visão geral completa do projeto em uma chamada | "Entenda a estrutura deste projeto" |
| Árvore do projeto | Mapa de todos os arquivos com descrições | "Me mostre o mapa de arquivos" |
| Rodar testes | Detecta e executa Jest, Vitest, pytest, Go test, etc. | "Rode todos os testes" |
| Instalar dependências | Detecta npm/yarn/pip e instala | "Instale as dependências do projeto" |
| Rodar linter | Executa ESLint, Pylint, etc. | "Verifique erros de linting" |
🧠 Raciocínio e planejamento
| Ferramenta | O que faz |
|---|---|
| Think | Scratchpad de raciocínio interno — o agente analisa o problema antes de agir |
| Plano de tarefas | Cria e atualiza um plano de execução visível para tarefas complexas |
💾 Variáveis de sessão
| Ferramenta | O que faz |
|---|---|
| Salvar variável | Guarda um valor (URL, ID, caminho) para reutilizar depois |
| Buscar variável | Recupera um valor salvo |
| Listar variáveis | Mostra todas as variáveis da sessão |
| Deletar variável | Remove uma variável |
Ferramentas via Bridge
Ferramentas de sistema de arquivos, execução e Git podem operar localmente (via Bridge) ou remotamente (via SSH), dependendo do ambiente configurado no projeto.